| Liste
des variables donnant le nombre de pièces par type
au sens ‘‘Devis Pro CMI’’ |
||||
| Disposition par niveau : | R.D.C. | Cumul étages | Combles | Total |
| - Escaliers montant vers … | GenNbEscRDC | GenNbEscEt | GenNbEscCo | GenTotEsc |
| - Séjours simples | GenNbSejRDC | GenNbSejEt | GenNbSejCo | GenTotSej |
| - Séjours doubles | GenNbSej2RDC | GenNbSej2Et | GenNbSej2Co | GenTotSej2 |
| - Séjours triples | GenNbSej3RDC | GenNbSej3Et | GenNbSej3Co | GenTotSej3 |
| - Chambres spacieuses | GenNbCh2RDC | GenNbCh2Et | GenNbCh2Co | GenTotCh2 |
| - Chambres | GenNbChRDC | GenNbChEt | GenNbChCo | GenTotCh |
| - Cuisines * | GenNbCuisRDC | GenNbCuisEt | GenNbCuisCo | GenTotCuis |
| - Salles de bains spacieuses | GenNbBain2RDC | GenNbBain2Et | GenNbBain2Co | GenTotBain2 |
| - Salles de bains standard | GenNbBainRDC | GenNbBainEt | GenNbBainCo | GenTotBain |
| - Salles de douche spacieuses | GenNbDou2RDC | GenNbDou2Et | GenNbDou2Co | GenTotDou2 |
| - Salles de douche standard | GenNbDouRDC | GenNbDouEt | GenNbDouCo | GenTotDou |
| - WC indépendants | GenNbWcRDC | GenNbWcEt | GenNbWcCo | GenTotWc |
| - Entrées intérieures | GenNbEntRDC | GenNbEntEt | GenNbEntCo | GenTotEnt |
| - Dégagements | GenNbDegRDC | GenNbDegEt | GenNbDegCo | GenTotDeg |
| - Celliers intérieurs | GenNbCelRDC | GenNbCelEt | GenTotCel | |
| Totaux hors celliers : | GenTotPiecesRDC | GenTotPiecesEt | GenTotPiecesCo | GenTotPieces |
| Totaux : | GenTotLocRDC | GenTotLocEt | GenTotLocCo | GenTotLoc |
| Nombre d'appartements | GenNbAppart | |||
| Nombre d'étages (hors combles) | GenNbEt | |||
| Nombre d'escaliers vers terrasse | GenNbEscTerATerL | |||
Liens :
Retour au sommaire général (index)
Retour au sommaire (DME et Devis Pro CMI)
Paul BLANC (l'auteur) : Services proposés
Paul BLANC (l'auteur) : Curriculum Vitae technique détaillé
ALG déveloPPement (spécialiste des Collectivités Territoriales)
1er mai 2000